
СҮА ТЛЖ Түшиг Багана
Үндэсний дээд лиг · 2026–2027 · 2 хожил, 6 хожигдол · хүснэгтэд 9-р байр
Үр дүн
| Огноо | Өрсөлдөгч | Оноо | |
|---|---|---|---|
| 10/18 · Ням | vs Эс Жи Эйпс | Хж 80:90 | Box ↗ |
| 10/16 · Баасан | vs Барууны Дайчид | Х 75:69 | Box ↗ |
| 10/14 · Лхагва | vs Соно Бродерс | Хж 65:82 | Box ↗ |
| 10/12 · Даваа | vs Сэлэнгэ Бодонс | Хж 41:63 | Box ↗ |
| 10/10 · Бямба | vs Дархан Юнайтед | Хж 65:85 | Box ↗ |
| 10/07 · Лхагва | vs Өмнөговийн Хүлэгүүд | Хж 97:100 | Box ↗ |
| 10/05 · Даваа | vs Хаан Шонхорууд | Хж 74:80 | Box ↗ |
| 10/03 · Бямба | vs Омни Эрдэнэт Майнерс | Х 80:79 | Box ↗ |
Дараагийн тоглолтууд
- 10/21 · Лхагва · 18:00 vs Би Си Эйч НАЙТС M BANK ARENA
Тоглогчдын дундаж үзүүлэлт
| Тоглогч | Т | Оноо | Самбар | Дамж. |
|---|---|---|---|---|
| S.AKEEM | 3 | 35 | 3.3 | 2.7 |
| Ferguson Terrance | 2 | 12 | 4.5 | 4 |
| Г.Ган-Эрдэнэ | 8 | 11.8 | 4.1 | 3.6 |
| Д.Бэлгүүндаръяа | 8 | 8.2 | 3.5 | 1.5 |
| Э.Ирмүүн | 7 | 7.4 | 3 | 0.6 |
| M.Lino | 8 | 6.2 | 5.9 | 0.9 |
| P.Simba | 8 | 5.9 | 7.4 | 0.4 |
| Э.Хосбаяр | 7 | 4.7 | 2.6 | 1 |
МСБХ-ны box score-оос Press Center тооцоолов (тоглолт бүрийн дундаж).
Эх сурвалж: МСБХ — СҮА ТЛЖ Түшиг Багана · ← Бүх баг, хүснэгт