
Соно Бродерс
Үндэсний дээд лиг · 2026–2027 · 3 хожил, 5 хожигдол · хүснэгтэд 6-р байр
Үр дүн
| Огноо | Өрсөлдөгч | Оноо | |
|---|---|---|---|
| 10/18 · Ням | vs Өмнөговийн Хүлэгүүд | Х 90:78 | Box ↗ |
| 10/16 · Баасан | vs Эс Жи Эйпс | Хж 94:100 | Box ↗ |
| 10/14 · Лхагва | @ СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | Х 82:65 | Box ↗ |
| 10/12 · Даваа | @ Дархан Юнайтед | Хж 98:111 | Box ↗ |
| 10/10 · Бямба | @ Барууны Дайчид | Х 94:90 | Box ↗ |
| 10/08 · Пүрэв | vs Сэлэнгэ Бодонс | Хж 69:82 | Box ↗ |
| 10/06 · Мягмар | @ Би Си Эйч НАЙТС | Хж 73:82 | Box ↗ |
| 10/03 · Бямба | @ Хаан Шонхорууд | Хж 81:82 | Box ↗ |
Дараагийн тоглолтууд
- 10/21 · Лхагва · 15:30 vs Омни Эрдэнэт Майнерс M BANK ARENA
Тоглогчдын дундаж үзүүлэлт
| Тоглогч | Т | Оноо | Самбар | Дамж. |
|---|---|---|---|---|
| Jamille Reakwon Reynolds | 8 | 18.9 | 9.1 | 2 |
| Robert Edward Lee MCGOWENS | 5 | 15.8 | 5 | 4.8 |
| М.Баасандорж | 8 | 12.4 | 3.6 | 3.6 |
| Emmanuel Chinedu Ejesu | 8 | 11.5 | 6.4 | 0.8 |
| Н.Эрдэнэ | 7 | 8.7 | 3.3 | 5.6 |
| Л.Авирмэд | 8 | 8.1 | 3.9 | 1.1 |
| Т.Санчир | 8 | 6.4 | 1.6 | 0.9 |
| С.Батхүлэг | 7 | 5 | 2.4 | 0.9 |
МСБХ-ны box score-оос Press Center тооцоолов (тоглолт бүрийн дундаж).
Эх сурвалж: МСБХ — Соно Бродерс · ← Бүх баг, хүснэгт