
Омни Эрдэнэт Майнерс
Үндэсний дээд лиг · 2026–2027 · 5 хожил, 2 хожигдол · хүснэгтэд 4-р байр
Үр дүн
| Огноо | Өрсөлдөгч | Оноо | |
|---|---|---|---|
| 10/17 · Бямба | vs Дархан Юнайтед | Х 82:66 | Box ↗ |
| 10/15 · Пүрэв | vs Би Си Эйч НАЙТС | Х 93:82 | Box ↗ |
| 10/11 · Ням | @ Хаан Шонхорууд | Х 81:63 | Box ↗ |
| 10/09 · Баасан | @ Өмнөговийн Хүлэгүүд | Хж 82:84 | Box ↗ |
| 10/07 · Лхагва | vs Эс Жи Эйпс | Х 80:79 | Box ↗ |
| 10/05 · Даваа | vs Барууны Дайчид | Х 78:61 | Box ↗ |
| 10/03 · Бямба | @ СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | Хж 79:80 | Box ↗ |
Дараагийн тоглолтууд
- 10/19 · Даваа · 20:30 @ Сэлэнгэ Бодонс M BANK ARENA
- 10/21 · Лхагва · 15:30 @ Соно Бродерс M BANK ARENA
Тоглогчдын дундаж үзүүлэлт
| Тоглогч | Т | Оноо | Самбар | Дамж. |
|---|---|---|---|---|
| Khalil ahmad | 7 | 22.4 | 3.3 | 3 |
| Kevin McDaniels | 6 | 17.7 | 10.8 | 2 |
| О.Өсөхбаяр | 7 | 10.9 | 6.3 | 1.9 |
| Г.Болор-Эрдэнэ | 7 | 9.7 | 1.7 | 7 |
| Б.Сүхбат | 6 | 8.5 | 2.5 | 0.7 |
| TYCHIQUE BOSANGO | 7 | 6.3 | 4.3 | 0.6 |
| З.Нямцогт | 7 | 5.3 | 4.1 | 1.4 |
| Э.Тулга | 5 | 3 | 1 | 0.2 |
МСБХ-ны box score-оос Press Center тооцоолов (тоглолт бүрийн дундаж).
Эх сурвалж: МСБХ — Омни Эрдэнэт Майнерс · ← Бүх баг, хүснэгт