
Би Си Эйч НАЙТС
Үндэсний дээд лиг · 2026–2027 · 3 хожил, 4 хожигдол · хүснэгтэд 5-р байр
Үр дүн
| Огноо | Өрсөлдөгч | Оноо | |
|---|---|---|---|
| 10/15 · Пүрэв | @ Омни Эрдэнэт Майнерс | Хж 82:93 | Box ↗ |
| 10/12 · Даваа | @ Барууны Дайчид | Х 81:69 | Box ↗ |
| 10/10 · Бямба | vs Сэлэнгэ Бодонс | Х 85:81 | Box ↗ |
| 10/08 · Пүрэв | @ Дархан Юнайтед | Хж 73:91 | Box ↗ |
| 10/06 · Мягмар | vs Соно Бродерс | Х 82:73 | Box ↗ |
| 10/04 · Ням | vs Өмнөговийн Хүлэгүүд | Хж 75:85 | Box ↗ |
| 10/02 · Баасан | @ Эс Жи Эйпс | Хж 90:107 | Box ↗ |
Дараагийн тоглолтууд
- 10/19 · Даваа · 18:00 vs Хаан Шонхорууд M BANK ARENA
- 10/21 · Лхагва · 18:00 @ СҮА ТЛЖ Түшиг Багана M BANK ARENA
Тоглогчдын дундаж үзүүлэлт
| Тоглогч | Т | Оноо | Самбар | Дамж. |
|---|---|---|---|---|
| Kendall Smith | 7 | 22.3 | 3.7 | 8.3 |
| Ilimane Diop | 7 | 15.7 | 8.1 | 1.9 |
| О.Эрдэнэцогт | 7 | 10.1 | 2 | 2.3 |
| Б.Төгөлдөр | 7 | 8.3 | 2.7 | 4.9 |
| Н.Ганбаатар | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Moses Morgan | 7 | 6.7 | 4.4 | 0.6 |
| Б.Энх-Амгалан | 6 | 6 | 1.8 | 1 |
| Б.Бат-Эрдэнэ | 7 | 2.4 | 0.9 | 0.4 |
МСБХ-ны box score-оос Press Center тооцоолов (тоглолт бүрийн дундаж).
Эх сурвалж: МСБХ — Би Си Эйч НАЙТС · ← Бүх баг, хүснэгт